秀洲——若爾蓋勞務協作專欄
2020-07-08 09:30:14
閱讀量:8089
來源:嘉興市秀洲人力資源市場 作者:嘉興人才人力網
2020年5月若爾蓋招聘企業崗位情況(350個崗位) | |||||||||
序號 | 企業 | 崗位 | 人數 | 年齡 | 學歷 | 月工資待遇 | 參加社會保險情況 | 聯系人 | 聯系人電話 |
1 | 福萊特玻璃集團股份有限公司 | 生產操作工 | 5 | 20-30 | 大專及以上 | 5000-7000 | 五險一金 | 鐘華 | 13586390111 |
2 | 恒諾微電子(嘉興)有限公司 | 計算機 | 20 | 16~35 | 中專 | 4000以上 | 商險 | 苗曉格 | 18607900964 |
機械加工 | 10 | 16~35 | 中專 | 4000以上 | 商險 | ||||
一線操作工 | 10 | 16~35 | 中專 | 4000~6500 | 社保、定期體檢、員工旅游、包吃包住、生日禮物、年終獎 | ||||
3 | 浙江藍特光學股份有限公司 | 模壓員 | 20 | 18-30 | 初中以上 | 4000-6000 | 繳納五險一金。四人間住宿、獨立衛生間 | 倪永剛 | 18905732220 |
檢驗員 | 20 | 18-30 | 初中以上 | 4000-6000 | 繳納五險一金。四人間住宿、獨立衛生間 | ||||
4 | 浙江瑞旭汽車零部件有限公司 | 技術員 | 3 | 18-40 | 大專 | 面議 | 購買五險 | 馬劍峰 | 13616834636 |
品管員 | 2 | 18-35 | 初中以上 | 4500-5000 | 購買五險 | ||||
外貿跟單 | 2 | 18-35 | 國際貿易、市場營銷、商務英語等相關專業大專以上學歷 | 4000-10000 | 購買五險 | ||||
繪圖員 | 3 | 18-35 | 中專以上 | 4000-5000 | 購買五險 | ||||
車工 | 1 | 18-35 | 初中以上 | 面議 | 購買五險 | ||||
倉管員 | 1 | 18-45 | 初中 | 4200-4700 | 購買五險 | ||||
操作工 | 若干 | 18-40 | 小學以上 | 4000-7000 | 購買五險 | ||||
5 | 嘉興泰克彈簧有限公司 | 機械調試 | 3 | 24-35 | 大專 | 4000-8000 | 參加 | 薛海全 | 13806735051 |
模具設計 | 3 | 24-35 | 大專 | 4000-8000 | 參加 | ||||
圍邊 | 2 | 24-35 | 大專 | 4000-8000 | 參加 | ||||
6 | 嘉興泰恩彈簧有限公司 | 機械調試 | 3 | 24-35 | 大專 | 4000-8000 | 參加 | 徐豪 | 13857308333 |
模具設計 | 3 | 24-35 | 大專 | 4000-8000 | 參加 | ||||
圍邊 | 2 | 24-35 | 大專 | 4000-8000 | 參加 | ||||
7 | 嘉興禮頓酒店 | 前臺接待員 | 3 | 18歲 | 不限 | 4500元/月 | 購買五險 | 汪健 | 18934599779 |
餐飲服務員 | 5 | 18歲 | 不限 | 3500元/月 | 購買五險 | ||||
客房服務員 | 3 | 18歲 | 不限 | 3500元/月 | 購買五險 | ||||
8 | 浙江竭誠人力資源有限公司 | 機電專業 | 10 | 18到40 | 不限 | 4000到6500以上 | 繳納 | 秦為正 | 17705888898 |
9 | 嘉興德邦物流有限公司 | 搬運工 | 20 | 18-45 | 不限 | 6000-8000 | 工傷險 | 方勛 | 18550772566 |
電叉司機 | 20 | 18-45 | 不限 | 4000-6000 | 工傷險 | ||||
分揀 | 20 | 18-45 | 不限 | 6000-7000 | 工傷險 | ||||
10 | 嘉興康馬士箱包有限公 | 縫紉工 | 50-80 | 20-45 | 初中以上 | 3500-6000 | 含社保 | 杜天聰 | 15325351698 |
機修 | 3 | 30-45 | 大專以上 | 4500-6000 | 含社保 | ||||
裁剪工 | 10 | 20-45 | 初中以上 | 3500-6000 | 含社保 | ||||
11 | 嘉興金慧人力資源有限公司 | 生產儲備干部 | 20 | 20-30 | 大專 | 4000-5000 | 參加 | 沈曉明 | 13505738011 |
區域招聘經理 | 5 | 20-40 | 高中 | 3000-7000 | 參加 | ||||
一線生產操作員 | 100 | 18-38 | 初中 | 3800-5500 | 參加 |
求職標簽
訊息分類
熱門文章